CLASSIFICA REGULAR SEASON
Pos | Club | P.ti | G | V | N | S | GF | GS | Diff Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 |
8 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 |
-1 punto a Bicocca per mancata presenza alla partita IULM vs Bicocca