CONTATTI: SIMONE MARIANO | smariano89@hotmail.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
Emanuele Marfisi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Sasso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Riccardo Guerriero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietro Morrone | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Massimiliano De Ruvo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Mignolli | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrea Stagnaro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Niccolai | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Maria Crippa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guido Lauro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marvell Benini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Leporati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niccolò Riggioni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Iovino | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Loris Rrokaj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrea Maria Caon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Andreucci | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matías Bernal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Del Prete | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karol Wszola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosimo Pellegrini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Philippe Aristy Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Piacentino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso Begali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Luca Longobardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raffaele Castaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Guglielmo Bernava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Sangalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI