CONTATTI: GIUSEPPE CALBI | giuseppe.calbi@cusbicocca.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI