CONTATTI: VINCENZO CERBO | vi17.cerbo@stud.liuc.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI