CONTATTI: CATERINA COLOMBO | caterina.colombo03@icatt.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI