CONTATTI: ELENA FAZZI | calciofemminile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI