CONTATTI: GIOVANNI FORESTA | calciofemminile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RISULTATI