CONTATTI: ALBERTO MANCINI | sezionecalcio@unibocconi.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI