CMU CALCIO A 11 2016/17
| Pos | Club | P.ti | G | V | N | S | GF | GS | Diff Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS POLI M | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 |
| 2 | BOCCONI M | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 3 | LA STATALE 2 M | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| 4 | BICOCCA M | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | LA STATALE 1 M | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 6 | CATTOLICA M | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 7 | UNISR M | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 8 | LIUC M | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 |
| 9 | NABA M | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 39 | -23 |
| 10 | IULM M | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 35 | -28 |









