
STAFF
| Nome | Lavoro |
|---|---|
| Alberto Maria Mancini | Dirigente |
| Dimitri Oshchepkov | Coach |
ROSTER
| Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Rolle | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Tommaso Bonomi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marius Stavrositu | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mario Baroni | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Piergiorgio Re | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 |
![]() Sebastian Greenhalgh | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Saba | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Davide Serdoz | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() Ludovico Sopranzetti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Negri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Casucci | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Vittorio Rossi | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Jacopo Mario Balzano | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Adam Lallouch | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Bertozzi | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Pietro Toffoli | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Bertoldi | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Filippo Davoli | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Ancione | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paul Adrien Eric Chatry | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniel Jonathan Shai | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Bolesan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() David Skistad | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alexandr Shablakov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Leone Nazzari | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Perogio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Vincenzo Filograno | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Sozzani | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Tomasi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Thomas Harrison Masliah | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Rosi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Armando Aversario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Alfredo Carlone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Pallotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alberto Maria Mancini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































