League: Playoff Calcio 11

HUMANITAS CALCIO 11 MASCHILE
CONTATTI: SERGIO LABET | sergiolebet@outlook.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LIUC CALCIO 11 MASCHILE
CONTATTI: VINCENZO CERBO | vi17.cerbo@stud.liuc.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

UNISR CALCIO 11 MASCHILE
CONTATTI: SANTE MERINGOLO | s.meringolo@studenti.unisr.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LA STATALE CALCIO 11 MASCHILE
CONTATTI: GIOVANNI FORESTA | calciomaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

IULM CALCIO 11 MASCHILE
CONTATTI: THOMAS ZANON | thomas.zanon@studenti.iulm.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
Giocatore | Posizione | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Player | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Player | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | Player | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Player | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI