CMU CALCIO 5 2026/27
| Pos | Club | P.ti | G | V | N | S | GF | GS | Diff Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCCONI F | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 2 | BICOCCA F | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
| 3 | LA STATALE F | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| 4 | POLITECNICO F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 5 | CATTOLICA F | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 |
| 6 | HUMANITAS F | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| 7 | UNISR F | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 |
| 8 | IULM F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 38 | -34 |








