- Nome
- Anna Mattioli
- Nazionalità
Italia- Posizione
- Player
- Squadra corrente
- IULM F
- Stagioni
- 2025/26, 2024/25, 2026/27
- Data di Nascita
- 14/08/2005
Regular Season Calcio a 5
| Stagione | Club | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IULM F | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| IULM F | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| IULM F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | - | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche Personali
| Stagione | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
This work is licensed under a LICENZA CUS MILANO
