- Nome
- Virginia Berra
- Nazionalità
Svizzera- Posizione
- Goalkeeper
- Squadra corrente
- UNISR F
- Stagioni
- 2025/26, 2024/25, 2026/27
- Data di Nascita
- 07/03/2005
Regular Season Calcio a 5
| Stagione | Club | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNISR F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UNISR F | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UNISR F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche Personali
| Stagione | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
This work is licensed under a LICENZA CUS MILANO
