- Nome
- Valentina Santagostini Bietti
- Nazionalità
Italia- Posizione
- Player
- Squadra corrente
- UNISR F
- Stagioni
- 2025/26, 2023/24, 2024/25, 2026/27
- Data di Nascita
- 04/12/2003
Regular Season Calcio a 5
| Stagione | Club | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNISR F | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UNISR F | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| UNISR F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | - | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche Personali
| Stagione | Presenze | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 |
This work is licensed under a LICENZA CUS MILANO
